業務及び財産の状況に関する説明書
年次開示資料(商品先物取引業)
業績
第15期 2021/3/31 |
第16期 2022/3/31 |
第17期 2023/3/31 |
第18期 2024/3/31 |
||
---|---|---|---|---|---|
純資産 | 百万円 | 935 | 774 | 947 | 804 |
資本金 | 百万円 | 100 | 100 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 百万円 | 397 | 397 | 397 | 397 |
利益剰余金 | 百万円 | 438 | 277 | 450 | 307 |
売上高 | 百万円 | 1,380 | 951 | 1,149 | 882 |
営業損益 | 百万円 | 322 | ▲148 | 185 | ▲162 |
EBITDA | 百万円 | 335 | ▲136 | 197 | ▲151 |
ROE | % | 30.64% | -20.70% | 18.17% | -17.46% |
発行済株式数 | 千株 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
EPS | 円/株 | 52.11 | -29.17 | 31.29 | -25.55 |
BPS | 円/株 | 170.05 | 140.88 | 172.18 | 146.29 |
注1)EBITDA = 営業利益 + 減価償却費
注2)ROE(自己資本利益率)
注3)EPS(1株あたり当期純利益)
注4)BPS(1株あたり純資産)