業務及び財産の状況に関する説明書
年次開示資料(商品先物取引業)
業績
第16期 2022/3/31 |
第17期 2023/3/31 |
第18期 2024/3/31 |
第19期 2025/3/31 |
||
---|---|---|---|---|---|
純資産 | 百万円 | 774 | 947 | 804 | 570 |
資本金 | 百万円 | 100 | 100 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 百万円 | 397 | 397 | 397 | 397 |
利益剰余金 | 百万円 | 277 | 450 | 307 | 73 |
売上高 | 百万円 | 951 | 1,149 | 882 | 955 |
営業損益 | 百万円 | ▲148 | 185 | ▲162 | ▲265 |
EBITDA | 百万円 | ▲136 | 197 | ▲151 | ▲255 |
ROE | % | -20.70% | 18.17% | -17.46% | -41.01% |
発行済株式数 | 千株 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
EPS | 円/株 | -29.17 | 31.29 | -25.55 | -42.55 |
BPS | 円/株 | 140.88 | 172.18 | 146.29 | 103.73 |
注1)EBITDA = 営業利益 + 減価償却費
注2)ROE(自己資本利益率)
注3)EPS(1株あたり当期純利益)
注4)BPS(1株あたり純資産)